WFR WorldFootballRecord
POLAND 1984/85 |
Champions: | Górnik Zabrze |
|
Cup Winners: | Widzew Łódź |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Górnik Zabrze | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 38 | 16 | Champions | |
2 | Legia Warszawa | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 36 | 19 | ||
3 | Widzew Łódź | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 34 | 16 | Puchar Polski Winners | |
4 | Lech Poznań | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 31 | ||
5 | Zagłębie Sosnowiec | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 38 | ||
6 | ŁKS Łódź | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 32 | ||
7 | Ruch Chorzów | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 28 | ||
8 | Górnik Wałbrzych | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 35 | ||
9 | Motor Lublin | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | ||
10 | GKS Katowice | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 28 | ||
11 | Pogoń Szczecin | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 36 | ||
12 | Lechia Gdańsk | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | ||
13 | Bałtik Gdynia | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 22 | 35 | ||
14 | Śląsk Wrocław | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 36 | ||
15 | Radomiak Radom | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 32 | ||
16 | Wisła Kraków | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 33 | ||
European Cup | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |